11040棒棒糖最小/最大溫度計  | 
產(chǎn)品概述:
11040型主要用于檢測正在烹飪和儲存過程中的食物溫度。它具有最小/最大值存儲功能,可持續(xù)更新記錄溫度檢測到的高溫度值和低溫度值,還能在現(xiàn)場做自動校準(zhǔn)。
這款防水溫度計作為食品安全工具,可用于任何備料、烹飪、供應(yīng)和儲存食品的場所,以及配送中心、冷藏庫和食品加工設(shè)施等。它符合美國公共衛(wèi)生服務(wù)食品法典4-203,并可用于符合HACCP要求。11040型也可用于商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用,特別是在高濕度環(huán)境或需要最小/最大內(nèi)存的地方。
功能  | 參數(shù)  | 
 
  | ||
測量范圍  | -40℃~155℃  | |||
操作溫度范圍  | 0℃~50℃  | |||
傳感器  | 熱敏電阻  | |||
顯示分辨率  | 0.1°F /°C  | 型號 11040  | ||
顯示更新頻率  | 1s  | •°F /°C切換 •最小/最大值記錄 •自動校準(zhǔn) •IP65防水且耐油脂 •小針尖探頭 •符合FDA食品法典4-203  | ||
顯示屏尺寸  | 19.5mm寬×9.5mm高  | |||
探針尺寸  | 105mm長×3.56mm直徑,小針尖直徑2.5mm  | |||
重量  | 35.4 g  | |||
電池  | 堿性紐扣電池  | |||
外殼  | ABS塑料  | 應(yīng)用場景 | ||
防水等級  | IP 65  | •食品公司,配送中心,冷庫,加工處理設(shè)備  | ||
校準(zhǔn)  | 工廠校準(zhǔn),NIST可溯源校準(zhǔn)  | |||
認(rèn)證  | CE,ROHS,NIST溯源,廠家提供合格證書  | |||
DeltaTRAK在ISO9001:2015質(zhì)量管理體系下生產(chǎn)產(chǎn)品  | ||||
                   浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571   E - mail: info@wason.cn   www.deltatrak.cn                                                                                    


                                

                            
探頭保護帽
 
   